Пропозиції по артикулу, що запитується :
Артикул |
Фото |
Назва |
Виробник |
Наявність |
Актуальність від: |
Строк поставки |
Ціна, грн |
Купити |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K*******0 | ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА (r) | Mazda | 13 | 21.03.2026 | 2 | 1734 |
|
|
|
| K*******0 | Щетка стеклоочистителя | Mazda | 1 | 21.03.2026 | 2 | 1156 |
|
|
|
| K*******0 | (r) | Mazda | 13 | 21.03.2026 | 4 | 1118 |
|
|
|
| K*******0 | Blade(r),wiper-frt | Mazda | 12 | 21.03.2026 | 21 | 729 |
|
|
Аналоги :
Артикул |
Фото |
Назва |
Виробник |
Наявність |
Актуальність від: |
Строк поставки |
Ціна, грн |
Купити |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3****0 | Щетка гибридная (бескаркасная) 450 | MAXGEAR | 3 | 20.03.2026 |
в наявності (Київ) |
205 |
|
||
| D*****L | Гибридная щетка стеклоочистителя denso hybrid 450м | DENSO | >10 | 21.03.2026 | 0 | 497 |
|
||
| 3****0 | Щетка гибридная (450 мм. / 18) | MAXGEAR | 2 | 20.03.2026 | 3 | 203 |
|
|
|
| D****N | Резинка щетки стеклоочистителя 450мм JAPAN | NWB | 10 | 21.03.2026 | 0 | 213 |
|
|
|
| N****L | Щетка стеклоочистителя гибрид 450мм JAPAN | NWB | 10 | 21.03.2026 | 0 | 372 |
|
|
|
| M****S | MASUMA | Есть | 21.03.2026 | 1 | 287 |
|
|
||
| M****U | Щетка стеклоочистителя 450mm бескаркасная | MASUMA | 3 | 21.03.2026 | 1 | 305 |
|
|
|
| M****W | Щітка склоочисника 450 мм зимова nano graphite (18 | MASUMA | 1 | 21.03.2026 | 1 | 690 |
|
|
|
| M*****s | Щітка склоочисника 450 мм зимова optimum (18) (j-h | MASUMA | 1 | 21.03.2026 | 1 | 494 |
|
|
|
| M***g | Щітка склоочисника 450 мм гібридна (18) (j-hook) ( | MASUMA | 6 | 21.03.2026 | 1 | 314 |
|
|
|
| 2******X | Щітка склоочисника безкаркасні к-т 650мм/26+450мм/ | Stellox | Есть | 21.03.2026 | 7 | 640 |
|
|
|
| D*****L | Щітка склоочисника гібридна передн із спойлером (1 | DENSO | >5 | 21.03.2026 | 5 | 489 |
|
|
|
| 2******X | Wiper blades, 2 pcs.set flat 650/26+450/18 st16 au | Stellox | 20 | 21.03.2026 | 50 | 570 |
|
|
Довгострокові пропозиції (без врахування доставки):
| Артикул | Фото | Назва | Виробник | Наявність | Склад | Вага, кг | Строк поставки | Ціна, $ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K*******0 | Blade,wiper-front | Mazda | 97 | ОАЭ | 0.190 | 35 | 14.54 |
|
|
|
| K*******0 | Blade,wiper-front | Mazda | Есть | США | 0.190 | 27 | 26.8 |
|
|
|
| K*******0 | Blade(r),wiper-frt | Mazda | 12 | ОАЭ | 0.190 | 21 | 14.49 |
|
|
|
| D*****L | Spare parts | DENSO | 10000 | ОАЭ | 0.256 | 150 | 11.14 |
|
|
|
| 2******X | Wiper blades, 2 pcs.set flat 650/26+450/18 st16 au | Stellox | 20 | ОАЭ | 0.317 | 50 | 9.55 |
|
|
|
| D****N | Резинка щетки стеклоочистителя 450мм JAPAN | NWB | 100000 | ОАЭ | 0.030 | 80 | 4.62 |
|
|