Ми отримали нову велику поставку деталей для двигунів від компанії TP. Японська компанія TPR спеціалізується на виробництві саме поршневих кілець. Деталі від TP популярні у всьому світі, адже це японська якість за помірними цінами. Для клієнтів CarDon ми пропонуємо наступні деталі:
АРТИКУЛ | Опис | Двигун | Кількість |
32387050 | Поршневі кільця | B20B | 2 |
32389STD | Поршневі кільця | H22A | 1 |
32398STD | Поршневі кільця | REA-2, LDA-MF3 | 5 |
32402STD | Поршневі кільця | R18A | 5 |
32421STD | Поршневі кільця | K24A | 20 |
32421050 | Поршневі кільця | K24A | 20 |
33760STD | Поршневі кільця | Mazda R2 | 5 |
33761050 | Поршневі кільця | Mazda FS | 5 |
33762STD | Поршневі кільця | Mazda FS | 5 |
33805050 | Поршневі кільця | L3VDT | 20 |
33862STD | Поршневі кільця | 4D55T, 4D56 | 20 |
33862050 | Поршневі кільця | 4D55T, 4D56 | 20 |
33920050 | Поршневі кільця | 6G72 | 5 |
33921050 | Поршневі кільця | 4D55, 4D56 | 3 |
33944050 | Поршневі кільця | 4G13 | 2 |
33980050 | Поршневі кільця | 4G63S | 3 |
34131050 | Поршневі кільця | QG18DE | 5 |
34137STD | Поршневі кільця | ZD30**, BD30** | 8 |
34166050 | Поршневі кільця | ZD30T | 3 |
34190050 | Поршневі кільця | QR20DE/QR25DE | 2 |
35228STD | Поршневі кільця | EJ20 | 10 |
35228050 | Поршневі кільця | EJ20 | 5 |
35616STD | Поршневі кільця | G13B | 8 |
35637050 | Поршневі кільця | J24B | 5 |
35902STD | Поршневі кільця | Toyota 3S** | 15 |
35913050 | Поршневі кільця | 4AF-E, 7AF-E | 5 |
35935STD | Поршневі кільця | 1MZ**, 2MZ** | 3 |
35935050 | Поршневі кільця | 1MZ**, 2MZ** | 5 |
35943STD | Поршневі кільця | 5SFE2 | 1 |
35950050 | Поршневі кільця | *ZZ-FE | 40 |
35954STD | Поршневі кільця | 4E**, 5E* | 5 |
35954050 | Поршневі кільця | 4E**, 5E* | 16 |
35996STD | Поршневі кільця | 1CDA | 1 |
36002050 | Поршневі кільця | 2GR-F** | 10 |
36020STD | Поршневі кільця | 3GR-FE | 3 |
36028050 | Поршневі кільця | 2UZ-FE | 10 |
36028100 | Поршневі кільця | 2UZ-FE | 1 |
36042STD | Поршневі кільця | 2AZ** | 3 |
36055050 | Поршневі кільця | *AR-FE | 11 |
36055STD | Поршневі кільця | *AR-FE | 6 |
41019STD | Поршневі кільця | E-TEC II | 5 |
41019050 | Поршневі кільця | E-TEC II | 5 |
42010050 | Поршневі кільця | G4GB | 5 |
42034050 | Поршневі кільця | D4EA, 3A0, 2DN | 15 |
42037050 | Поршневі кільця | D4CB | 10 |
42040050 | Поршневі кільця | Hyundai Theta 2.0 | 20 |
42045050 | Поршневі кільця | Hyundai Gamma | 20 |
42045STD | Поршневі кільця | Hyundai Gamma | 20 |
42048STD | Поршневі кільця | D4EB | 20 |
42048050 | Поршневі кільця | D4EB | 30 |
42049050 | Поршневі кільця | D4EA | 10 |
42050050 | Поршневі кільця | G6BA | 3 |
42050STD | Поршневі кільця | G6BA | 5 |
42053050 | Поршневі кільця | Hyundai Gamma | 2 |
43014STD | Поршневі кільця | Kia J3, KJ3 | 13 |
Вартість кожної деталі Ви можете побачити натиснувши на артикул, який Вас зацікавив.